![]() |
|
| 车次 | 区间 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1235 | 南昌->宜春->昆明 | 普快 | 南昌 | 14:53 | 宜春 | 18:15 | 18:19 | 昆明 | 21:45 |
| 1236 | 昆明->宜春->南昌 | 普快 | 昆明 | 12:28 | 宜春 | 18:38 | 18:41 | 南昌 | 21:35 |
| 1557 | 南昌->宜春->南宁 | 空调普快 | 南昌 | 17:27 | 宜春 | 20:15 | 20:18 | 南宁 | 13:25 |
| 1558 | 南宁->宜春->南昌 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 宜春 | 12:45 | 12:47 | 南昌 | 15:57 |
| 1681/1684 | 长沙->宜春->福州 | 空调普快 | 长沙 | 21:00 | 宜春 | 23:45 | 23:48 | 福州 | 13:21 |
| 1682/1683 | 福州->宜春->长沙 | 空调普快 | 福州 | 17:35 | 宜春 | 08:15 | 08:19 | 长沙 | 11:23 |
| 5201 | 南昌->宜春->萍乡 | 普快 | 南昌 | 14:39 | 宜春 | 18:02 | 18:07 | 萍乡 | 19:17 |
| 5202 | 萍乡->宜春->南昌 | 普快 | 萍乡 | 07:06 | 宜春 | 07:57 | 08:00 | 南昌 | 10:59 |
| D107/D106 | 武昌->宜春->上海南 | 动车组 | 武昌 | 10:55 | 宜春 | 16:06 | 16:07 | 上海南 | 22:31 |
| D109/D112 | 上海南->宜春->长沙 | 动车组 | 上海南 | 15:30 | 宜春 | 21:55 | 21:56 | 长沙 | 23:29 |
| D205/D208 | 南昌->宜春->长沙 | 动车组 | 南昌 | 08:00 | 宜春 | 09:35 | 09:36 | 长沙 | 11:13 |
| D207/D206 | 长沙->宜春->南昌 | 动车组 | 长沙 | 11:33 | 宜春 | 13:08 | 13:09 | 南昌 | 14:46 |
| K1136/K1137 | 青岛->宜春->南宁 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 宜春 | 18:26 | 18:30 | 南宁 | 16:56 |
| K149 | 上海南->宜春->湛江 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 宜春 | 21:34 | 21:38 | 湛江 | 16:25 |
| K150 | 湛江->宜春->上海南 | 空调快速 | 湛江 | 22:35 | 宜春 | 18:05 | 18:07 | 上海南 | 06:12 |
| K222/K223 | 广州->宜春->泰州 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 宜春 | 18:57 | 19:00 | 泰州 | 12:26 |
| K224/K221 | 泰州->宜春->广州 | 空调快速 | 泰州 | 15:23 | 宜春 | 08:25 | 08:29 | 广州 | 18:01 |
| K302 | 广州->宜春->徐州 | 空调快速 | 广州 | 21:35 | 宜春 | 06:59 | 07:02 | 徐州 | 22:18 |
| K304/K301 | 连云港东->宜春->广州 | 空调快速 | 连云港东 | 11:53 | 宜春 | 04:55 | 04:59 | 广州 | 14:26 |
| K326/K327 | 广州->宜春->温州 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 宜春 | 20:32 | 20:36 | 温州 | 09:48 |
| K328/K325 | 温州->宜春->广州 | 空调快速 | 温州 | 17:25 | 宜春 | 06:19 | 06:23 | 广州 | 15:44 |
| K335/K334 | 达州->宜春->厦门 | 空调快速 | 达州 | 15:09 | 宜春 | 13:29 | 13:33 | 厦门 | 07:50 |
| K336/K333 | 厦门->宜春->达州 | 空调快速 | 厦门 | 18:49 | 宜春 | 14:18 | 14:22 | 达州 | 09:19 |
| K476/K477 | 贵阳->宜春->福州 | 空调快速 | 贵阳 | 16:03 | 宜春 | 06:49 | 06:52 | 福州 | 21:12 |
| K478/K475 | 福州->宜春->贵阳 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 宜春 | 23:30 | 23:34 | 贵阳 | 13:21 |
| K527 | 南京西->宜春->广州 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 宜春 | 16:59 | 17:14 | 广州 | 04:18 |
| K528 | 广州->宜春->南京西 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 宜春 | 17:07 | 17:09 | 南京西 | 08:48 |
| K529/K532 | 杭州->宜春->成都 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 宜春 | 08:07 | 08:11 | 成都 | 17:34 |
| K530/K531 | 成都->宜春->杭州 | 空调快速 | 成都 | 18:29 | 宜春 | 00:11 | 00:15 | 杭州 | 12:14 |
| K533/K536 | 上海南->宜春->怀化 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 宜春 | 23:42 | 23:47 | 怀化 | 11:42 |
| K534/K535 | 怀化->宜春->上海南 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 宜春 | 21:48 | 21:51 | 上海南 | 10:43 |
| K584/K581 | 宁波->宜春->南宁 | 空调快速 | 宁波 | 08:26 | 宜春 | 20:31 | 20:33 | 南宁 | 13:55 |
| K759 | 上海南->宜春->衡阳 | 空调快速 | 上海南 | 16:12 | 宜春 | 04:35 | 04:48 | 衡阳 | 08:48 |
| K760 | 衡阳->宜春->上海南 | 空调快速 | 衡阳 | 17:26 | 宜春 | 21:01 | 21:04 | 上海南 | 09:58 |
| K787/K786 | 南昌->宜春->成都 | 空调快速 | 南昌 | 11:02 | 宜春 | 14:08 | 14:11 | 成都 | 11:55 |
| K788/K785 | 成都->宜春->南昌 | 空调快速 | 成都 | 13:44 | 宜春 | 13:45 | 13:48 | 南昌 | 16:42 |
| K79 | 上海南->宜春->昆明 | 空调快速 | 上海南 | 19:10 | 宜春 | 06:47 | 06:50 | 昆明 | 08:17 |
| K80 | 昆明->宜春->上海南 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 宜春 | 17:42 | 17:45 | 上海南 | 04:54 |
| K846/K847 | 贵阳->宜春->宁波 | 空调快速 | 贵阳 | 23:31 | 宜春 | 14:13 | 14:16 | 宁波 | 04:05 |
| K848/K845 | 宁波->宜春->贵阳 | 空调快速 | 宁波 | 10:38 | 宜春 | 23:18 | 23:23 | 贵阳 | 15:09 |
| K8727 | 南昌->宜春->醴陵 | 空调快速 | 南昌 | 07:05 | 宜春 | 10:15 | 10:18 | 醴陵 | 11:46 |
| K8728 | 醴陵->宜春->南昌 | 空调快速 | 醴陵 | 13:59 | 宜春 | 15:29 | 15:32 | 南昌 | 18:55 |
| K946/K947 | 厦门->宜春->贵阳 | 空调快速 | 厦门 | 20:24 | 宜春 | 14:31 | 14:35 | 贵阳 | 06:13 |
| K948/K945 | 贵阳->宜春->厦门 | 空调快速 | 贵阳 | 20:49 | 宜春 | 12:24 | 12:37 | 厦门 | 06:56 |
| L116 | 广州->宜春->南昌 | 普快 | 广州 | 10:40 | 宜春 | 22:35 | 22:45 | 南昌 | 02:51 |
| L199 | 杭州->宜春->贵阳 | 普快 | 杭州 | 21:05 | 宜春 | 10:24 | 10:28 | 贵阳 | 03:05 |
| L275 | 南昌->宜春->广州东 | 普快 | 南昌 | 05:43 | 宜春 | 10:01 | 10:06 | 广州东 | 22:11 |
| L276 | 广州东->宜春->南昌 | 普快 | 广州东 | 01:57 | 宜春 | 14:36 | 14:40 | 南昌 | 18:24 |
| L349 | 上海南->宜春->广州 | 空调普速 | 上海南 | 21:38 | 宜春 | 11:43 | 11:47 | 广州 | 00:04 |
| L349/L352 | 上海南->宜春->长沙 | 空调普快 | 上海南 | 21:38 | 宜春 | 11:43 | 11:47 | 长沙 | 15:35 |
|
江西省宜春电信分公司 制作维护
copyright © 1999-2004 All Rights Reserved. 发布广告:0795-3591631 |